| Offerta diservizi | Gestione discrezionale | Mandato di consulenza | Mandato di administrazione |
|---|---|---|---|
| Avvio del rapporto, negoziazione delle commissioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risorse dedicate (responsabile del dossier, sostituto) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio delle operazioni e dei costi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esecuzione e controllo degli ordini di borsa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso all'infrastruttura dati « MyFinsight » |
✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca macroeconomica e linee guida per l'allocazione degli attivi | ✓ | ✓ | |
| Ricerca sulle società e proposte di investimento diretto | ✓ | ✓ | |
| Selezione dei fondi (se richiesto) | ✓ | ✓ | |
| Controlli di adeguatezza delle operazioni e del portafoglio. Monitoraggio quotidiano degli investimenti | ✓ | ||
| Allocazione personalizzata degli attivi | ✓ | ||
| Copertura delle esposizioni in valuta estera | ✓ | ||
| Relazioni di gestione formali alle autorità di regolamentazione/amministratori | ✓ |
